Ku xayeysii Somalia News
Gaar akhristayaasha Somalia. Qiimuhu waa doolar Mareykan. Ku bixi kaarka (Stripe), PayPal ama SteadFast.
Liiska qiimaha (USD)
| Meesha la dhigayo | Cabbir | 7 maalmood | 30 maalmood | 90 maalmood |
|---|---|---|---|---|
| Websaydhka dalka | ||||
| Header leaderboard | 728 x 90 | US$21.00 | US$60.00 | US$150.00 |
| Sidebar rectangle | 300 x 250 | US$14.00 | US$40.00 | US$100.00 |
| In-feed banner | 728 x 90 | US$10.50 | US$30.00 | US$75.00 |
| Side banner | 160 x 600 | US$12.25 | US$35.00 | US$87.50 |
| Small banner | 300 x 100 | US$5.25 | US$15.00 | US$37.50 |
| Bogga hore ee Afrika & Caalamiga | ||||
| Header leaderboard | 728 x 90 | US$70.00 | US$200.00 | US$500.00 |
| Sidebar rectangle | 300 x 250 | US$42.00 | US$120.00 | US$300.00 |
| In-feed banner | 728 x 90 | US$31.50 | US$90.00 | US$225.00 |
| Side banner | 160 x 600 | US$35.00 | US$100.00 | US$250.00 |
| Small banner | 300 x 100 | US$15.75 | US$45.00 | US$112.50 |
Dalbo baanner
Fadlan gal ama is-diiwaangeli si aad u dalbato oo u bixiso. Gal · Is-diiwaangeli